是条件组合覆盖的子集,又被称为 MC DC 覆盖,一般满足以下特征:
即先进行一个条件组合覆盖的列表
| 条件组合号 | 条件组合 | 条件标记 | 判定取值 |
|---|---|---|---|
| 1 | x≥3, y==0 | T1,T2 | 第1个为真 |
| 2 | x≥3, y! =0 | T1,F2 | 第1个为假 |
| 3 | x<3, y==0 | F1,T2 | 第1个为假 |
| 4 | x<3, y!=0 | F1, F2 | 第1个为假 |
| 5 | z≤5,x< z | T3, T4 | 第2个为真 |
| 6 | z<5, x≥z | T3, F4 | 第2个为真 |
| 7 | z>5, x< z | F3, T4 | 第2个为真 |
| 8 | z>5, x≥Z | F3, F4 | 第2个为假 |
将里面合乎特征的进行筛选
| 条件组合号 | 条件组合 | 条件标记 | 判定取值 |
|---|---|---|---|
| 1 | x≥3, y==0 | T1,T2 | 第1个为真 |
| 2 | x≥3, y! =0 | T1,F2 | 第1个为假 |
| 7 | z>5, x< z | F3, T4 | 第2个为真 |
| 8 | z>5, x≥Z | F3, F4 | 第2个为假 |
即这四个组合,在对这四个条件组合进行一个组合
| 序号 | 覆盖条件 | 覆盖分支 | 测试用例 | 期望 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T1,T2, F3, T4 | ace | x=5, y=0, z=6 | 16 |
| 2 | T1,F2,F3, F4 | abd | x=8, y=10, z=6 | 10 |
| 3 | F1,T2, T3, F4 | ace | x=2, y=0, z=-4 | 2 |
| 4 | T1,F2,F3, F4 | acd | x=7, y=5, z=4 | 7 |
是白盒测试当中最常用的覆盖分析方法